專業(yè)技術(shù)人員
完善的服務(wù)體系
專業(yè)技術(shù)人員
完善的服務(wù)體系
19079192829
歡迎進(jìn)入湖南承載機械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
24小時咨詢熱線
康明斯公司創(chuàng)建于1919年,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,在全球160多個國家和地區(qū)550家分銷機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務(wù)保障。康明斯是設(shè)計、生產(chǎn)和銷售柴油發(fā)動機和壓縮天然氣發(fā)動機的大型企業(yè)。
康明斯在中國擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司和重慶康明斯發(fā)動機有限公司,主要生產(chǎn)B、C、L、N、K、M系列柴油發(fā)動機。康明斯柴油發(fā)電機組(60HZ)功率覆蓋范圍為40KVA——1875KVA,其經(jīng)濟(jì)性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍好評。康明斯發(fā)動機易于維修保養(yǎng),持續(xù)運行時間長,具有較長的工作等優(yōu)點,贏得了港口、鐵路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛。
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
機組型號 Genset model | 輸出功率 Output power | 發(fā)動機型號 Engine model | 缸徑*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸數(shù) CYL | 排氣量 Displacement (L) | 潤滑油 Lube(L) | 燃油耗 Fuel consumption g/kw.h | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |
KVA | KW | |||||||||
WP-C40GF | 40 | 32 | 4B3.9-G2 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 21.4 | 1600*830*1388 | 900 |
WP-C50GF | 50 | 40 | 4BT3.9-G2 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 214 | 1650*830*1388 | 1000 |
WP-C75GF | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 216 | 1687*830*1388 | 1000 |
WP-C100GF | 100 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 216 | 1720*830*1388 | 1070 |
WP-C100GF | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 214 | 2200*850*1440 | 1260 |
WP-C150GF | 150 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 214 | 2200*850*1440 | 1320 |
WP-C165GF | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 211 | 2212*850*1440 | 1550 |
WP-C185GF | 185 | 148 | 6BTAA5.9-G12 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 211 | 2212*850*1440 | 1550 |
WP-C210GF | 210 | 168 | 6CTA8.3-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 208 | 2390*950*1561 | 2060 |
WP-C240GF | 240 | 192 | 6CTAA8.3-G2 | 114*135 | 6/L | 8.3 | 24 | 210 | 2480*1020*1605 | 2100 |
WP-C275GF | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 114*145 | 6/L | 8.9 | 28 | 205 | 2480*1020*1596 | 2200 |
WP-C315GF | 315 | 252 | 6LTAA8.9-G3 | 114*145 | 6/L | 8.9 | 28 | 205 | 2480*1020*1596 | 2200 |
WP-C500GF | 500 | 400 | 6ZTAA13-G4 | 114*145 | 6/L | 13 | 28 | 205 | 3200*1360*1800 | 3000 |
WP-C560GF | 560 | 448 | QSZ13-G3 | 130*163 | 6/L | 13 | 28 | 201 | 3300*1360*1800 | 3200 |
WP-C350GF | 350 | 280 | NTA855-G1 | 140*152 | 6/L | 14 | 39 | 197 | 2860*1100*1863 | 3200 |
WP-C375GF | 375 | 300 | NTA855-G1B | 140*152 | 6/L | 14 | 39 | 200 | 2860*1100*1863 | 3450 |
WP-C440GF | 440 | 352 | NTA855-G3 | 140*152 | 6/L | 14 | 37 | 194 | 3142*1100*1863 | 3550 |
WP-C560GF | 560 | 448 | KTA19-G3A | 159*159 | 6/L | 19 | 50 | 204 | 3265*1355*2030 | 4350 |
WP-C690GF | 690 | 552 | KTA19-G5 | 159*159 | 6/L | 19 | 50 | 204 | 3510*1500*2055 | 5300 |
WP-C750GF | 750 | 600 | KTAA19-G6A | 159*159 | 6/L | 19 | 50 | 204 | 3540*1500*2055 | 5300 |
WP-C800GF | 800 | 640 | KT38-G | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 208 | 4300*2010*2475 | 6800 |
WP-C940GF | 940 | 752 | KT38-G1 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 208 | 4350*2010*2475 | 6860 |
WP-C1000GF | 1000 | 800 | KAT38-G2 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 200 | 4400*2010*2475 | 6940 |
WP-C1060GF | 1060 | 848 | KTA38-G2B | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 200 | 4450*2010*2475 | 7200 |
WP-C1125GF | 1125 | 900 | KTA38-G2A | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 200 | 4600*2010*2475 | 7300 |
WP-C1250GF | 1250 | 1000 | KTA38-G4 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 202 | 4560*2010*2475 | 7400 |
WP-C1375GF | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 202 | 4580*2010*2475 | 7500 |
WP-C1500GF | 1500 | 1200 | KTA50-G3 | 159*159 | 16/V | 50.8 | 204 | 201 | 5073*2010*2510 | 8870 |
WP-C1875GF | 1875 | 1500 | KTA50-G9 | 159*159 | 16/V | 50.8 | 204 | 201 | 5258*2010*2620 | 9460 |
以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1800RPM,頻率60HZ,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。發(fā)電機可選用無錫斯坦福、利萊森瑪、美奧迪、上海馬拉松、威爾能等知名品牌。
The parameters above is about: rotating speed 1800RPM, frequency 60HZ, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)