專業(yè)技術(shù)人員
完善的服務(wù)體系
專業(yè)技術(shù)人員
完善的服務(wù)體系
19079192829
歡迎進(jìn)入湖南承載機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
24小時(shí)咨詢熱線
欄目分類
19079192829
上海菱重發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(簡(jiǎn)稱SME),是由上海柴油機(jī)股份有限公司和日本三菱重工業(yè)株式會(huì)社共同組建的合資公司,公司主要生產(chǎn)由三菱重工技術(shù)許可的S6R2/S12R/S16R系列各型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),該系列產(chǎn)品主要用于陸用發(fā)電機(jī)組,功率覆蓋500kW~2176kW。
SR系列產(chǎn)品目前是三菱重工生產(chǎn)的非道路產(chǎn)業(yè)用中大型發(fā)動(dòng)機(jī)的主力產(chǎn)品。現(xiàn)SME產(chǎn)品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用在中國(guó)國(guó)內(nèi)的地產(chǎn)、數(shù)據(jù)中心、油田、礦產(chǎn)等高端領(lǐng)域,并得到用戶的高度認(rèn)可,SME產(chǎn)品同時(shí)還暢銷東南亞、中東、非洲、歐美等海外市場(chǎng)。在該系列柴油機(jī)的平臺(tái)上同時(shí)還擁有符合美國(guó)EPA2排放的陸用電站和符合IMO2排放的船用配套柴油機(jī)。
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
機(jī)組型號(hào) Genset model | 輸出功率 Output power | 電流(A) Current(A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 缸徑*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸數(shù) CYL | 排氣量 Displacement (L) | 潤(rùn)滑油 Lube(L) | 燃油耗 Fuel consumption g/kw.h | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
WP-S500GF | 500 | 625 | 902 | S6R2-PTA-C | 170*220 | 6L | 29.96 | 94 | 129.6 | 3400**1615*2090 | 4800 |
WP-S530GF | 530 | 662.5 | 956 | S6R2-PTA-C | 170*220 | 6L | 29.96 | 94 | 139 | 3730**1615*2090 | 5060 |
WP-S560GF | 560 | 700 | 1010 | S6R2-PTAA-C | 170*220 | 6L | 29.96 | 94 | 148 | 3890**1700*2025 | 5500 |
WP-S600GF | 600 | 750 | 1083 | S6R2-PTAA-C | 170*220 | 12V | 49.03 | 94 | 164 | 3890**1700*2025 | 5500 |
WP-S1000GF | 1000 | 1250 | 1804 | S12R-PTA-C | 170*180 | 12V | 49.03 | 180 | 262 | 4590*2200*2515 | 10800 |
WP-S1100GF | 1100 | 1375 | 1985 | S12R-PTA2-C | 170*180 | 12V | 49.03 | 180 | 282 | 4590*2200*2515 | 11250 |
WP-S1200GF | 1200 | 1500 | 2165 | S12R-PTAA2-C | 170*180 | 12V | 49.03 | 180 | 348 | 5110*2202*2740 | 12000 |
WP-S1320GF | 1320 | 1650 | 2382 | S16R-PTA-C | 170*180 | 16V | 65.37 | 230 | 351 | 5540*2200*2565 | 14200 |
WP-S1360GF | 1360 | 1700 | 2454 | S16R-PTA-C | 170*180 | 16V | 65.37 | 230 | 380 | 5540*2200*2565 | 14200 |
WP-S1500GF | 1500 | 1875 | 2706 | S16R-PTA2-C | 170*180 | 16V | 65.37 | 230 | 422 | 5540*2210*2890 | 14800 |
WP-S1600GF | 1600 | 2000 | 2887 | S16R-PTAA2-C | 170*180 | 16V | 65.37 | 230 | 449 | 5870*2210*2890 | 15500 |
WP-S1800GF | 1800 | 2250 | 3248 | S16R2-PTAW-C | 170*220 | 16V | 65.37 | 290 | 542 | 6200*2200*2960 | 17620 |
以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。發(fā)電機(jī)可選用無(wú)錫斯坦福、利萊森瑪、美奧迪、上海馬拉松、威爾能等知名品牌。 The parameters above is about: rotating speed 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400/230V, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)