專業(yè)技術(shù)人員
完善的服務(wù)體系
專業(yè)技術(shù)人員
完善的服務(wù)體系
19079192829
歡迎進(jìn)入湖南承載機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
24小時(shí)咨詢熱線
欄目分類
19079192829
康明斯公司創(chuàng)建于1919年,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,在全球160多個(gè)國家和地區(qū)550家分銷機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務(wù)保障。
船用柴油機(jī)已是民用船舶、中小型艦艇和常規(guī)潛艇的主要?jiǎng)恿?,按其在船舶中的作用可分為主機(jī)和輔機(jī)。主機(jī)用作船舶的推進(jìn)動(dòng)力,輔機(jī)用來帶動(dòng)發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)或水泵等。船用主機(jī)大部分時(shí)間是在滿負(fù)荷情況下工作,有時(shí)在變負(fù)荷情況下運(yùn)轉(zhuǎn)。船舶經(jīng)常在顛簸中航行,康明斯船用柴油機(jī)能在縱傾15°~25°和橫傾15°~35°的條件下可靠工作??得魉瓜盗写貌裼蜋C(jī)功率覆蓋范圍30KW—1000KW,具有熱效率高、經(jīng)濟(jì)性好、起動(dòng)容易、對各類船舶有很大適應(yīng)性。
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
發(fā)電機(jī)組部分 Genset Specification | 柴油機(jī)部分 Engine Specification | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |||||||||
機(jī)組型號 Genset model | 輸出功率 Output power | 頻率 Frequency (Hz) | 電壓 Voltage (V) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 Engine model | 缸徑*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸數(shù) CYL | 排氣量 Displacement (L) | 壓縮比 C/R | 燃油耗 Fuel consumption L/h | |||
KW | KVA | |||||||||||
CCFJ30JC | 30 | 37.5 | 50 | 400 | 4BTA3.9-GM47 | 102×102 | 4 | 3.9 | 17.3:1 | 6.39 | 1650*850*1270 | 760 |
CCFJ40JC | 40 | 50 | 50 | 400 | 4BTA3.9-GM47 | 102×102 | 4 | 3.9 | 17.3:1 | 10.02 | 1740*850*1270 | 800 |
CCFJ50JC | 50 | 63 | 50 | 400 | 6BT5.9- GM83 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 12.47 | 1900*895*1300 | 1000 |
CCFJ64JC | 64 | 80 | 50 | 400 | 6BT5.9- GM83 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 15.96 | 1900*895*1300 | 1100 |
CCFJ75JC | 75 | 93.75 | 50 | 400 | 6BT5.9- GM83 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 18.71 | 1920*895*1300 | 1250 |
CCFJ90JC | 90 | 112.5 | 50 | 400 | 6BTA5.9-GM100 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 22.45 | 1995*895*1300 | 1300 |
CCFJ100JC | 100 | 125 | 50 | 400 | 6CT8.3--GM115 | 114×135 | 6 | 8.3 | 17.3:1 | 24.94 | 2110*860*1360 | 1650 |
CCFJ120JC | 120 | 150 | 50 | 400 | 6CTA8.3-GM155 | 114×135 | 6 | 8.3 | 17.3:1 | 29.93 | 2110*860*1360 | 1700 |
CCFJ150JC | 150 | 187.5 | 50 | 400 | 6LTAA8.9-GM200 | 114×145 | 6 | 8.9 | 16.6:1 | 31.8 | 2210*860*1400 | 1870 |
CCFJ180JC | 180 | 225 | 50 | 400 | 6LTAA8.9-GM200 | 114×145 | 6 | 8.9 | 16.6:1 | 38.16 | 2210*860*1400 | 1890 |
CCFJ200JC | 200 | 250 | 50 | 400 | NTA855- DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 48.94 | 2760*995*1790 | 3100 |
CCFJ200JC | 200 | 250 | 50 | 400 | N855-DM | 140X152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 48.94 | 2760*995*1790 | 3100 |
CCFJ250JC | 250 | 313 | 50 | 400 | NTA855- DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 61.18 | 2760*995*1790 | 3180 |
CCFJ250JC | 250 | 313 | 50 | 400 | N855-DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 61.18 | 2760*995*1790 | 3180 |
CCFJ280JC | 280 | 350 | 50 | 400 | NTA855- DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 68.52 | 2998*995*1790 | 3250 |
CCFJ280JC | 280 | 350 | 50 | 400 | N855-DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 68.52 | 2998*995*1790 | 3250 |
CCFJ300JC | 300 | 375 | 50 | 400 | KTA19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 14.5:1 | 44.8 | 3170*1000*1905 | 3750 |
CCFJ320JC | 320 | 400 | 50 | 400 | K19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 49.5 | 3170*1000*1905 | 3750 |
CCFJ350JC | 350 | 438 | 50 | 400 | KTA19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 49.5 | 3170*1000*1905 | 3800 |
CCFJ350JC | 350 | 438 | 50 | 400 | K19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 49.5 | 3170*1000*1905 | 3800 |
CCFJ400JC | 400 | 500 | 50 | 400 | KTA19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 54.2 | 3170*1000*1905 | 3950 |
CCFJ400JC | 400 | 500 | 50 | 400 | K19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 54.2 | 3170*1000*1905 | 3950 |
CCFJ500JC | 500 | 625 | 50 | 400 | KT38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 15.5:1 | 78.5 | 3950*1500*2500 | 6200 |
CCFJ600JC | 600 | 750 | 50 | 400 | KTA38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 14.5:1 | 87.5 | 4050*1400*268 | 6550 |
CCFJ650JC | 650 | 813 | 50 | 400 | KTA38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 14.5:1 | 78.5 | 4050*1400*2680 | 6980 |
CCFJ700JC | 700 | 875 | 50 | 400 | K38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 13.9:1 | 103.7 | 4100*1500*2500 | 6500 |
CCFJ800JC | 800 | 1000 | 50 | 400 | KTA38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 13.9:1 | 109.4 | 4100*1500*2500 | 7000 |
CCFJ800JC | 800 | 1000 | 50 | 400 | K38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 13.9:1 | 109.4 | 4100*1500*2500 | 7000 |
CCFJ1000JC | 1000 | 1250 | 50 | 400 | K50-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 15.0:1 | 141.7 | 4250*1500*2500 | 7500 |
以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。發(fā)電機(jī)可選用無錫斯坦福、利萊森瑪、美奧迪、上海馬拉松、威爾能等知名品牌。 The parameters above is about: rotating speed 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400/230V, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)