專業(yè)技術(shù)人員
完善的服務體系
沃爾沃公司于1927年在瑞典哥德堡創(chuàng)建,是瑞典的工業(yè)企業(yè)。沃爾沃一直全力致力于降低柴油機的油耗和排放的研究。長期以來,它的三個核心價值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保,一直與它的品牌緊密聯(lián)系。
沃爾沃系列柴油發(fā)電機組屬于環(huán)保型機組,排放標準達到歐III及EPA環(huán)保標準,其功率覆蓋范圍為80KW—550KW,具有性能可靠、馬力強勁、綠色環(huán)保、冷啟動特性好、加載能力強、人性化的安全設計等優(yōu)點,深得全球客戶的青睞。
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters
機組型號 Genset model | 輸出功率 Output power | 電流(A) Current(A) | 發(fā)動機型號 Engine model | 缸徑*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸數(shù) CYL | 排氣量 Displacement (L) | 潤滑油 Lube(L) | 燃油耗 Fuel consumption g/kw.h | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
WP-V80GF | 80 | 100 | 144 | TAD550GE | 108*130 | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
WP-V90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD551GE | 108*130 | 4 | 4.76 | 13 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 |
WP-V112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD750GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 20 | 214 | 2500*1020*1500 | 1200 |
WP-V128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD751GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*1020*1500 | 1500 |
WP-V160GF | 160 | 200 | 288 | TAD752GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
WP-V180GF | 180 | 225 | 324 | TAD753GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
WP-V200GF | 200 | 250 | 360 | TAD754GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1900 |
WP-V220GF | 220 | 275 | 396 | TAD754GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
WP-V280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2850 |
WP-V300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1352GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2900 |
WP-V320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1354GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2950 |
WP-V350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1355GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
WP-V400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1650GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3200*1150*1880 | 3300 |
WP-V440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1651GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 |
WP-V500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1652GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 |
WP-V550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1653GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 |
以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。發(fā)電機可選用無錫斯坦福、利萊森瑪、美奧迪、上海馬拉松、威爾能等知名品牌。 The parameters above is about: rotating speed 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400/230V, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)


